Stipendium USA – ICAC Sports
Sportstipendien sind eine großartige Möglichkeit für junge Sportler die nicht mit Ihrer Sportart aufhören wollen.
Aber zur gleichen Zeit eine wertvolle Ausbildung erlangen wollen.(15.000 $– 30.000 $ pro Jahr).
Das Stipendium USA deckt:
•Studiengebühren
•Unterkunft
•Verpflegung
•Bücher
Die NCAA (The National College Athletic Association ) organisiert die folgenden Sportarten
NCAA Sportarten und Saisons
| Men’s | Frauen | Mixed | ||||||||||||
| I | II | III | Total | I | II | III | Total | I | II | III | Total | |||
| Baseball | 286 | 227 | 352 | 865 | ||||||||||
| Basketball Stipendium | 327 | 278 | 390 | 995 | 325 | 276 | 422 | 1023 | ||||||
| Langstrecken/Marathon | 306 | 224 | 340 | 870 | 321 | 252 | 367 | 940 | 2 | 2 | ||||
| Fechten | 20 | 3 | 13 | 36 | 25 | 3 | 15 | 43 | 1 | 1 | 2 | |||
| Hockey | 76 | 26 | 153 | 255 | ||||||||||
| American Football | 238 | 151 | 229 | 618 | ||||||||||
| Golf Stipendium |
290 | 192 | 263 | 745 | 225 | 99 | 142 | 466 | 3 | 9 | 12 | |||
| Gerätturnen | 17 | 1 | 2 | 20 | 64 | 6 | 15 | 85 | ||||||
| Eishockey Stipendium | 58 | 7 | 69 | 134 | 30 | 2 | 40 | 72 | ||||||
| Lacrosse | 54 | 29 | 129 | 212 | 77 | 32 | 149 | 258 | ||||||
| Gewehrschießen | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 2 | 13 | 18 | 2 | 6 | 26 | ||
| Rudern | 85 | 16 | 42 | 143 | ||||||||||
| Skifahren | 14 | 8 | 17 | 39 | 16 | 9 | 18 | 43 | ||||||
| Fußball Stipendium | 199 | 157 | 373 | 729 | 295 | 203 | 398 | 896 | ||||||
| Softball | 265 | 254 | 389 | 908 | ||||||||||
| Schwimmen Stipendium | 143 | 52 | 191 | 386 | 187 | 68 | 232 | 487 | 1 | 1 | ||||
| Tennis Stipendium | 269 | 166 | 307 | 742 | 312 | 210 | 357 | 879 | 1 | 1 | ||||
| Leichathletik Stipendium (Innen) | 247 | 106 | 208 | 561 | 289 | 108 | 219 | 616 | 1 | 1 | 2 | |||
| Leichathletik Stipendium | 264 | 151 | 243 | 658 | 294 | 156 | 252 | 702 | 1 | 1 | 2 | |||
| Volleyball Stipendium |
23 | 15 | 43 | 81 | 312 | 260 | 407 | 979 | ||||||
| Wasserball | 21 | 9 | 16 | 46 | 30 | 10 | 18 | 58 | ||||||
| Ringer | 86 | 39 | 98 | 223 | ||||||||||
| Aufstrebende Sports für Frauen | |||||
| I | II | III | Total | ||
| Bogenschießen | 3 | 3 | |||
| Badminton | 3 | 3 | |||
| Bowling | 26 | 14 | 2 | 42 | |
| Equestrian | 13 | 5 | N/A | 18 | |
| Rugby | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Squash | 8 | 0 | 19 | 27 | |
| Sync Schwimmen | 3 | 1 | 3 | 7 | |
