Idrottsstipendier i USA
Idrottsstipendier är en väldigt fin möjlighet for unga idrottare som inte vill sluta med deras sport men samtidigt vill ha en utbilding. Idrottsstipendier är värt runt US$15,000-30,000 i genomsnitt per år.
Idrottsstipendier täcker:
•Skolavgifter
•Boende
•Måltider
•Böcker
Det är väldigt ovanligt att man blir erbjuden full idrottsstipendium, ett normalt erbjudande brukar vara runt 65-90 % i stipendium.
NCAA (National College Athletic Association) organiserar följande idrotter med idrottsstipendier.
NCAA Idrotter och Säsonger
| Killar | Tjejer | Mixed | ||||||||||||
| I | II | III | Total | I | II | III | Total | I | II | III | Total | |||
| Baseball | 286 | 227 | 352 | 865 | ||||||||||
| College Basketboll | 327 | 278 | 390 | 995 | 325 | 276 | 422 | 1023 | ||||||
|
Terränglöpning |
306 | 224 | 340 | 870 | 321 | 252 | 367 | 940 | 2 | 2 | ||||
| College Fäktning | 20 | 3 | 13 | 36 | 25 | 3 | 15 | 43 | 1 | 1 | 2 | |||
| Landhockey | 76 | 26 | 153 | 255 | ||||||||||
| Amerikansk Fotboll | 238 | 151 | 229 | 618 | ||||||||||
| College Golf | 290 | 192 | 263 | 745 | 225 | 99 | 142 | 466 | 3 | 9 | 12 | |||
| Gymnastik | 17 | 1 | 2 | 20 | 64 | 6 | 15 | 85 | ||||||
| College Hockey | 58 | 7 | 69 | 134 | 30 | 2 | 40 | 72 | ||||||
| Lacrosse | 54 | 29 | 129 | 212 | 77 | 32 | 149 | 258 | ||||||
| Rifle | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 2 | 13 | 18 | 2 | 6 | 26 | ||
| Rodd | 85 | 16 | 42 | 143 | ||||||||||
| Skidåkning | 14 | 8 | 17 | 39 | 16 | 9 | 18 | 43 | ||||||
| College Fotboll | 199 | 157 | 373 | 729 | 295 | 203 | 398 | 896 | ||||||
| Softball | 265 | 254 | 389 | 908 | ||||||||||
| College Simning | 143 | 52 | 191 | 386 | 187 | 68 | 232 | 487 | 1 | 1 | ||||
| College Tennis | 269 | 166 | 307 | 742 | 312 | 210 | 357 | 879 | 1 | 1 | ||||
| College Friidrott | 247 | 106 | 208 | 561 | 289 | 108 | 219 | 616 | 1 | 1 | 2 | |||
| College Friidrott | 264 | 151 | 243 | 658 | 294 | 156 | 252 | 702 | 1 | 1 | 2 | |||
| College Volleyboll | 23 | 15 | 43 | 81 | 312 | 260 | 407 | 979 | ||||||
| College Vattenpolo | 21 | 9 | 16 | 46 | 30 | 10 | 18 | 58 | ||||||
| College Brottning |
86 | 39 | 98 | 223 | ||||||||||
| Kommande Sporter (Endast Kvinnor) |
|||||
| I | II | III | Total | ||
| Bågskytte | 3 | 3 | |||
| Badminton | 3 | 3 | |||
| Bowling | 26 | 14 | 2 | 42 | |
| Ridsport | 13 | 5 | N/A | 18 | |
| Rugby | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Squash | 8 | 0 | 19 | 27 | |
| Sync. Simming | 3 | 1 | 3 | 7 | |
